马自达cx-7


482人浏览过了
如实描述七天退换假一赔三30天维修闪电发货正品保障
- 商品编号:20110722003
- 商品品牌:马自达
- 商品型号:
- 是否促销:是
- 供货商家:耒阳铭志店

- 货源:有货
市场价格:面议 我们价格:面议 想更优惠吗?欢迎团购
收藏此商品赠送礼品:本商品无赠送礼品
.jpg)
| 基本信息 | 2011款 2.5L豪华型 |
| 厂家指导价 | 31.08万 |
| 商家报价 | 26.08万-36.88万 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 |
| 排量(升) | 2.5 L |
| 基本性能 | 2011款 2.5L豪华型 |
| 综合工况油耗 | 9.4 L |
| 市区工况油耗 | 12.7 L |
| 市郊工况油耗 | 7.5 L |
| 百公里等速油耗 | 9.4 L |
| 最小转弯半径 | 5.700 m |
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
| 乘员人数(含司机) | 5 |
| 整备质量 | 1615 kg |
| 车身结构 | 2011款 2.5L豪华型 |
| 车门数 | 5 |
| 车身型式 | 两厢 |
| 车顶型式 | 硬顶 |
| 天窗型式 | 单天窗 |
| 天窗开合方式 | 电动 |
| 车篷型式 | 硬顶 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 外部尺寸 | 2011款 2.5L豪华型 |
| 长 | 4705 mm |
| 宽 | 1872 mm |
| 高 | 1645 mm |
| 轴距 | 2750 mm |
| 前轮距 | 1627 mm |
| 后轮距 | 1622 mm |
| 最小离地间隙 | 208 mm |
| 内部尺寸 | 2011款 2.5L豪华型 |
| 行李箱容积 | 400 L |
| 行李箱打开方式 | 掀背 |
| 燃油&发动机 | 2011款 2.5L豪华型 |
| 燃油箱容积 | 62 L |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97# |
| 燃料供给型式 | 多点电喷 |
| 型号 | L5 |
| 排量 | 2488 mL |
| 最大功率-功率值 | 120 kW |
| 最大功率-转速 | 6000 r/min(rpm) |
| 最大扭矩-扭矩值 | 205 Nm |
| 最大扭矩—转速 | 2000—5500 r/min(rpm) |
| 发动机排列 | L型 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 进气型式 | 自然吸气 |
| 增压方式 | - |
| 凸轮轴 | 双顶置凸轮(DOHC) |
| 特有技术 | S—VT连续可变气门正时系统,VIS可变进气歧管系统,TSCV可变涡流控制系统 |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 9.7 :1 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 | 2011款 2.5L豪华型 |
| 转向助力 | 电子液压 |
| 随速助力转向调节(EPS) | ● |
| 变速器型式 | 手自一体 |
| 前进档数 | 5 |
| 变速箱变速杆位置 | 地排 |
| 前制动类型 | 盘式 |
| 后制动类型 | 盘式 |
| 驻车制动器 | 机械驻车制动 |
| 减震器类型 | 液压 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂带横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 |
| 轮毂材料 | 铝合金 |
| 前轮胎规格 | 215/70 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/70 R17 |
| 备胎类型 | 非全尺寸 |
| 备胎位置 | 车内 |
| 外部配置 | 2011款 2.5L豪华型 |
| 车身颜色 | 紫晶檀,玛瑙红,炫亮银,亮黑 |
| 后导流尾翼 | ● |
| 车窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗锁止功能 | ● |
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
| 后风窗加热功能 | ● |
| 后雨刷器 | ● |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜电动折叠功能 | ● |
| 外后视镜加热功能 | ● |
| 前照灯类型 | 卤素 |
| 前雾灯 | ● |
| 前照灯照射高度调节 | ● |
| 侧转向灯 | 外后视镜 |
| 行李箱灯 | ● |
| 高位(第三)制动灯 | ● |
| 内饰 | 2011款 2.5L豪华型 |
| 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 方向盘幅数 | 3 |
| 方向盘调节方式 | 手动 |
| 仪表板显示型式 | 指针 |
| 行车电脑 | ● |
| 时钟 | ● |
| 车外温度显示 | ● |
| 燃油不足警告方式 | 灯光 |
| 转速表 | ● |
| 座椅面料 | 真皮 |
| 驾驶座座椅加热 | 前排座椅 |
| 驾驶座腰部支撑调节 | ● |
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
| 副驾驶座椅调节方向 | 8 |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后座椅头枕 | ● |
| 前座椅头枕调节 | 高度 |
| 后座椅头枕调节 | 高度 |
| 儿童安全座椅固定装置 | ● |
| 后排座位放倒比例 | 6月4日 |
| 影音空调 | 2011款 2.5L豪华型 |
| 收音机 | ● |
| CD | ● |
| CD碟数 | 6 |
| 扬声器数量 | 4 |
| 空调 | ● |
| 空调控制方式 | 自动 |
| 外接音源接口 | AUX |
| 便利功能 | 2011款 2.5L豪华型 |
| 车内电源电压 | 12V |
| 车厢前阅读灯 | ● |
| 车厢后阅读灯 | ● |
| 定速巡航系统 | ● |
| 中控门锁 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航 |
| 遥控钥匙 | ● |
| 行李箱盖开合方式 | 手动 |
| 油箱盖车内开启 | ● |
| 前排杯架 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 衣物挂钩 | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 安全配置 | 2011款 2.5L豪华型 |
| ABS(刹车防抱死制动系统) | ● |
| DSC(动态稳定控制系统) | ● |
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | ● |
| EBD/EBV(电子制动力分配) | ● |
| TCS(牵引力控制系统) | ● |
| 电子防盗系统 | ● |
| 发动机防盗系统 | ● |
| 驾驶位安全气囊 | ● |
| 副驾驶位安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● |
| 前安全带调节 | 高度可调 |
| 安全带预收紧功能 | ● |
| 安全带限力功能 | ● |
| 后排安全带 | ● |
| 后排中间三点式安全带 | ● |
| 儿童锁 | ● |
| 溃缩式制动踏板 | ● |
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | ● |
| 以上报价仅供参考2011年7月22日 | |


.gif)










